> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://sourcetable.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Quant overview

> Institutional-grade financial analysis with AI in Sourcetable.

Sourcetable Quant is a built-in financial analysis suite that provides institutional-grade tools for stock analysis, portfolio management, risk assessment, and trade execution — all within the spreadsheet.

## What Quant includes

* **500+ financial data sources** for market data, fundamentals, and alternative data
* **11 categories** of financial AI tools
* **Backtesting** for historical strategy simulation
* **Portfolio optimization** with Sharpe ratio and risk-adjusted returns
* **Real trade execution** through Robinhood integration

## Financial AI tools

| Category                 | Tools                                                                                | What they do                                                                                                                |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Fundamental analysis** | FundamentalAnalyst, FactorAnalyst, ValueInvestor, GrowthInvestor, ContrarianInvestor | ROE, margins, growth metrics, P/E analysis, factor scoring, multi-style analysis                                            |
| **Technical analysis**   | TechnicalAnalyst, FuturesAnalyst                                                     | SMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, options pricing (Black-Scholes, Heston, SABR), Greeks                                      |
| **Sentiment & news**     | SentimentAnalyst, GeopoliticalAnalyst, GeopoliticalNews                              | Multi-source news sentiment, geopolitical risk assessment, real-time geopolitical event monitoring, hedging recommendations |
| **Macro analysis**       | MacroAnalyst                                                                         | Interest rate sensitivity, inflation impact, yield curve, economic cycle positioning                                        |
| **Portfolio management** | PortfolioManager, CorrelationAnalyst                                                 | Optimization (Sharpe, min risk), Ray Dalio Holy Grail construction, pairs trading                                           |
| **Risk management**      | RiskManager, StressTester, MonteCarloSimulator                                       | VaR, drawdown analysis, stress testing (2008/2020/2000/1987 scenarios), Monte Carlo simulation                              |
| **Insider trading**      | InsiderTradingAnalyst                                                                | Executive trading patterns, sentiment scoring                                                                               |
| **Liquidity**            | LiquidityAnalyst                                                                     | Market impact, execution timing, position sizing                                                                            |
| **Backtesting**          | Backtester                                                                           | Historical strategy simulation, multi-analyst combinations, Sharpe/Sortino ratios                                           |
| **Personality matching** | InvestorPersonality                                                                  | Buffett, Graham, Wood, Ackman, Munger style analysis                                                                        |
| **Predictive analysis**  | SoothsayerAnalyst                                                                    | Forward-looking market predictions combining multiple analyst signals                                                       |
| **Data retrieval**       | GetPrices, DataAPI                                                                   | Real-time and historical price data from Financial Datasets API                                                             |
| **Trade execution**      | TradeExecutionManager, RobinhoodExecutor, RobinhoodResearchTool, TradeExecutor       | Robinhood integration for stocks, crypto, fractional shares, paper trading, plus research tools                             |

## Getting started

<Columns cols={2}>
  <Card title="Fundamental analysis" icon="chart-pie" href="/quant/fundamental-analysis">
    Analyze company financials, growth metrics, and valuation.
  </Card>

  <Card title="Technical analysis" icon="chart-candlestick" href="/quant/technical-analysis">
    Technical indicators, options pricing, and futures analysis.
  </Card>

  <Card title="Portfolio management" icon="briefcase" href="/quant/portfolio-management">
    Optimize your portfolio with AI-driven allocation strategies.
  </Card>

  <Card title="Risk management" icon="shield-halved" href="/quant/risk-management">
    VaR, stress testing, Monte Carlo simulations, and drawdown analysis.
  </Card>

  <Card title="Trade execution" icon="money-bill-transfer" href="/quant/trade-execution">
    Execute trades through Robinhood directly from your spreadsheet.
  </Card>
</Columns>
